Home › Singapore 4D & TOTO Results › November 1994
Singapore 4D & TOTO Results, November 1994
8 draw days in November 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 4D廿六 | ||||||
| 2 — 4D廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5九月 | 6初二 | 7初三 | 8 — 4D寒露 |
| 9 — 4D初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13重阳节 | 14初十 | 15 — 4D十一 |
| 16 — 4D十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22 — 4D十八 |
| 23 — 4D霜降 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29 — 4D廿五 |
| 30 — 4D廿六 | 31廿七 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 5 Nov | 7137 |
| Sun 6 Nov | 8527 |
| Sat 12 Nov | 8408 |
| Sun 13 Nov | 9278 |
| Sat 19 Nov | 7110 |
| Sun 20 Nov | 8103 |
| Sat 26 Nov | 7085 |
| Sun 27 Nov | 0337 |
November in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026