Home › Singapore 4D & TOTO Results › December 1994
Singapore 4D & TOTO Results, December 1994
9 draw days in December 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿八 | 2廿九 | 3十月 | 4初二 | 5 — 4D初三 | ||
| 6 — 4D初四 | 7立冬 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12 — 4D初十 |
| 13 — 4D十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19 — 4D十七 |
| 20 — 4D十八 | 21十九 | 22小雪 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26 — 4D廿四 |
| 27 — 4D廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 3 Dec | 6371 |
| Sun 4 Dec | 4008 |
| Sat 10 Dec | 8113 |
| Sun 11 Dec | 0001 |
| Sat 17 Dec | 7898 |
| Sun 18 Dec | 2716 |
| Sat 24 Dec | 0438 |
| Sun 25 Dec | 6746 |
| Sat 31 Dec | 1340 |
December in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025