Home › Singapore 4D & TOTO Results › October 1994
Singapore 4D & TOTO Results, October 1994
10 draw days in October 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3 — 4D廿八 | ||||
| 4 — 4D廿九 | 5三十 | 6八月 | 7初二 | 8白露 | 9初四 | 10 — 4D初五 |
| 11 — 4D初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17 — 4D十二 |
| 18 — 4D十三 | 19十四 | 20中秋节 | 21十六 | 22十七 | 23秋分 | 24 — 4D十九 |
| 25 — 4D二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 1 Oct | 5342 |
| Sun 2 Oct | 6670 |
| Sat 8 Oct | 4630 |
| Sun 9 Oct | 9687 |
| Sat 15 Oct | 2993 |
| Sun 16 Oct | 8220 |
| Sat 22 Oct | 5271 |
| Sun 23 Oct | 4160 |
| Sat 29 Oct | 4284 |
| Sun 30 Oct | 3865 |
October in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026