Home › Singapore 4D & TOTO Results › October 1990
Singapore 4D & TOTO Results, October 1990
8 draw days in October 1990. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 4D十三 | ||||||
| 2 — 4D十四 | 3中元节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8 — 4D白露 |
| 9 — 4D廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15 — 4D廿七 |
| 16 — 4D廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19八月 | 20初二 | 21初三 | 22 — 4D初四 |
| 23 — 4D秋分 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29 — 4D十一 |
| 30 — 4D十二 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Oct | 8746 |
| Sun 7 Oct | 2074 |
| Sat 13 Oct | 4046 |
| Sun 14 Oct | 0817 |
| Sat 20 Oct | 0741 |
| Sun 21 Oct | 3344 |
| Sat 27 Oct | 6042 |
| Sun 28 Oct | 3818 |
October in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026