Home › Singapore 4D & TOTO Results › September 1994
Singapore 4D & TOTO Results, September 1994
8 draw days in September 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6 — 4D廿九 | |
| 7 — 4D七月 | 8立秋 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13 — 4D七夕 |
| 14 — 4D初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20 — 4D十四 |
| 21 — 4D中元节 | 22十六 | 23处暑 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27 — 4D廿一 |
| 28 — 4D廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 3 Sep | 7372 |
| Sun 4 Sep | 2049 |
| Sat 10 Sep | 8038 |
| Sun 11 Sep | 0052 |
| Sat 17 Sep | 5527 |
| Sun 18 Sep | 2018 |
| Sat 24 Sep | 6392 |
| Sun 25 Sep | 2575 |
September in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026