Home › Singapore 4D & TOTO Results › August 1994
Singapore 4D & TOTO Results, August 1994
8 draw days in August 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2 — 4D廿四 | |||||
| 3 — 4D廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7小暑 | 8三十 | 9 — 4D六月 |
| 10 — 4D初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16 — 4D初八 |
| 17 — 4D初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23 — 4D大暑 |
| 24 — 4D十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30 — 4D廿二 |
| 31 — 4D廿三 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Aug | 0226 |
| Sun 7 Aug | 8009 |
| Sat 13 Aug | 5175 |
| Sun 14 Aug | 9941 |
| Sat 20 Aug | 0462 |
| Sun 21 Aug | 5054 |
| Sat 27 Aug | 7756 |
| Sun 28 Aug | 5062 |
August in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026