Home › Singapore 4D & TOTO Results › July 1994
Singapore 4D & TOTO Results, July 1994
10 draw days in July 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4 — 4D廿五 | |||
| 5 — 4D廿六 | 6芒种 | 7廿八 | 8廿九 | 9五月 | 10初二 | 11 — 4D初三 |
| 12 — 4D初四 | 13端午节 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18 — 4D初十 |
| 19 — 4D十一 | 20十二 | 21夏至 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25 — 4D十七 |
| 26 — 4D十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 2 Jul | 3524 |
| Sun 3 Jul | 4189 |
| Sat 9 Jul | 1411 |
| Sun 10 Jul | 0101 |
| Sat 16 Jul | 5959 |
| Sun 17 Jul | 4326 |
| Sat 23 Jul | 5705 |
| Sun 24 Jul | 4224 |
| Sat 30 Jul | 0288 |
| Sun 31 Jul | 7816 |
July in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026