Home › Singapore 4D & TOTO Results › July 1996
Singapore 4D & TOTO Results, July 1996
8 draw days in July 1996. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 4D十六 | ||||||
| 2 — 4D十七 | 3十八 | 4十九 | 5芒种 | 6廿一 | 7廿二 | 8 — 4D廿三 |
| 9 — 4D廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15 — 4D三十 |
| 16 — 4D五月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20端午节 | 21夏至 | 22 — 4D初七 |
| 23 — 4D初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29 — 4D十四 |
| 30 — 4D十五 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Jul | 2320 |
| Sun 7 Jul | 4114 |
| Sat 13 Jul | 5588 |
| Sun 14 Jul | 9134 |
| Sat 20 Jul | 2617 |
| Sun 21 Jul | 4701 |
| Sat 27 Jul | 0634 |
| Sun 28 Jul | 0832 |
July in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026