Home › Singapore 4D & TOTO Results › July 1993
Singapore 4D & TOTO Results, July 1993
9 draw days in July 1993. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5 — 4D十六 | ||
| 6 — 4D芒种 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12 — 4D廿三 |
| 13 — 4D廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19 — 4D三十 |
| 20 — 4D五月 | 21夏至 | 22初三 | 23初四 | 24端午节 | 25初六 | 26 — 4D初七 |
| 27 — 4D初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 3 Jul | 9061 |
| Sun 4 Jul | 7498 |
| Sat 10 Jul | 4049 |
| Sun 11 Jul | 1181 |
| Sat 17 Jul | 5762 |
| Sun 18 Jul | 4553 |
| Sat 24 Jul | 0630 |
| Sun 25 Jul | 4768 |
| Sat 31 Jul | 1104 |
July in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026