Home › Singapore 4D & TOTO Results › August 1993
Singapore 4D & TOTO Results, August 1993
9 draw days in August 1993. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3 — 4D十四 | ||||
| 4 — 4D十五 | 5十六 | 6十七 | 7小暑 | 8十九 | 9二十 | 10 — 4D廿一 |
| 11 — 4D廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17 — 4D廿八 |
| 18 — 4D廿九 | 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23大暑 | 24 — 4D初六 |
| 25 — 4D初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31 — 4D十三 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sun 1 Aug | 3540 |
| Sat 7 Aug | 8815 |
| Sun 8 Aug | 2662 |
| Sat 14 Aug | 2214 |
| Sun 15 Aug | 0273 |
| Sat 21 Aug | 5110 |
| Sun 22 Aug | 0853 |
| Sat 28 Aug | 7276 |
| Sun 29 Aug | 1787 |
August in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026