Home › Singapore 4D & TOTO Results › November 1993
Singapore 4D & TOTO Results, November 1993
8 draw days in November 1993. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2 — 4D十七 | |||||
| 3 — 4D十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8寒露 | 9 — 4D廿四 |
| 10 — 4D廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15九月 | 16 — 4D初二 |
| 17 — 4D初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23 — 4D重阳节 |
| 24 — 4D初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30 — 4D十六 |
| 31 — 4D十七 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Nov | 3014 |
| Sun 7 Nov | 8225 |
| Sat 13 Nov | 1645 |
| Sun 14 Nov | 8053 |
| Sat 20 Nov | 7365 |
| Sun 21 Nov | 4872 |
| Sat 27 Nov | 3148 |
| Sun 28 Nov | 4629 |
November in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026