Home › Malaysia 4D Results › January 2019
Malaysia 4D Results, January 2019
14 draw days in January 2019. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿四 | ||||||
| 2 — Draw day廿五 | 3廿六 | 4 — Draw day廿七 | 5 — Draw day廿八 | 6廿九 | 7大雪 | 8 — Draw day初二 |
| 9 — Draw day初三 | 10初四 | 11初五 | 12 — Draw day初六 | 13初七 | 14初八 | 15 — Draw day初九 |
| 16 — Draw day初十 | 17十一 | 18十二 | 19 — Draw day十三 | 20十四 | 21十五 | 22 — Draw day冬至 |
| 23 — Draw day十七 | 24十八 | 25 — Draw day十九 | 26 — Draw day二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29 — Draw day廿三 |
| 30 — Draw day廿四 | 31廿五 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2 — Draw day廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5 — Draw day小寒 | ||
| 6 — Draw day腊月 | 7初二 | 8初三 | 9 — Draw day初四 | 10初五 | 11初六 | 12 — Draw day初七 |
| 13 — Draw day初八 | 14初九 | 15初十 | 16 — Draw day十一 | 17十二 | 18十三 | 19 — Draw day十四 |
| 20 — Draw day大寒 | 21十六 | 22十七 | 23 — Draw day十八 | 24十九 | 25二十 | 26 — Draw day廿一 |
| 27 — Draw day廿二 | 28廿三 | 29 — Draw day廿四 | 30 — Draw day廿五 | 31廿六 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2 — Draw day廿八 | |||||
| 3 — Draw day廿九 | 4除夕 | 5 — Draw day春节 | 6 — Draw day初二 | 7初三 | 8初四 | 9 — Draw day初五 |
| 10 — Draw day初六 | 11初七 | 12初八 | 13 — Draw day天公诞 | 14初十 | 15十一 | 16 — Draw day十二 |
| 17 — Draw day十三 | 18十四 | 19 — Draw day元宵节 | 20 — Draw day十六 | 21十七 | 22十八 | 23 — Draw day十九 |
| 24 — Draw day二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27 — Draw day廿三 | 28廿四 |
West Malaysia
January in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026