Home › Malaysia 4D Results › January 2001
Malaysia 4D Results, January 2001
14 draw days in January 2001. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2 — Draw day初七 | |||||
| 3 — Draw day初八 | 4初九 | 5初十 | 6 — Draw day十一 | 7大雪 | 8十三 | 9 — Draw day十四 |
| 10 — Draw day十五 | 11十六 | 12十七 | 13 — Draw day十八 | 14十九 | 15二十 | 16 — Draw day廿一 |
| 17 — Draw day廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20 — Draw day廿五 | 21冬至 | 22廿七 | 23 — Draw day廿八 |
| 24 — Draw day廿九 | 25三十 | 26腊月 | 27 — Draw day初二 | 28初三 | 29初四 | 30 — Draw day初五 |
| 31 — Draw day初六 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3 — Draw day初九 | 4初十 | 5小寒 | 6 — Draw day十二 | |
| 7 — Draw day十三 | 8十四 | 9十五 | 10 — Draw day十六 | 11十七 | 12十八 | 13 — Draw day十九 |
| 14 — Draw day二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17 — Draw day廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20 — Draw day大寒 |
| 21 — Draw day廿七 | 22廿八 | 23除夕 | 24 — Draw day春节 | 25初二 | 26初三 | 27 — Draw day初四 |
| 28 — Draw day初五 | 29初六 | 30 — Draw day初七 | 31 — Draw day初八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1天公诞 | 2初十 | 3 — Draw day十一 | ||||
| 4 — Draw day立春 | 5十三 | 6 — Draw day十四 | 7 — Draw day元宵节 | 8十六 | 9十七 | 10 — Draw day十八 |
| 11 — Draw day十九 | 12二十 | 13廿一 | 14 — Draw day廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17 — Draw day廿五 |
| 18 — Draw day雨水 | 19廿七 | 20廿八 | 21 — Draw day廿九 | 22三十 | 23二月 | 24 — Draw day初二 |
| 25 — Draw day初三 | 26初四 | 27初五 | 28 — Draw day初六 |
West Malaysia
January in other years: 2000 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026