Home › Malaysia 4D Results › January 2009
Malaysia 4D Results, January 2009
16 draw days in January 2009. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2 — Draw day初五 | 3 — Draw day初六 | 4初七 | 5初八 | 6 — Draw day初九 | |
| 7 — Draw day大雪 | 8十一 | 9 — Draw day十二 | 10 — Draw day十三 | 11十四 | 12十五 | 13 — Draw day十六 |
| 14 — Draw day十七 | 15十八 | 16十九 | 17 — Draw day二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20 — Draw day廿三 |
| 21 — Draw day冬至 | 22廿五 | 23 — Draw day廿六 | 24 — Draw day廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27 — Draw day腊月 |
| 28 — Draw day初二 | 29初三 | 30 — Draw day初四 | 31 — Draw day初五 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | 3 — Draw day初八 | ||||
| 4 — Draw day初九 | 5小寒 | 6 — Draw day十一 | 7 — Draw day十二 | 8十三 | 9十四 | 10 — Draw day十五 |
| 11 — Draw day十六 | 12十七 | 13十八 | 14 — Draw day十九 | 15二十 | 16廿一 | 17 — Draw day廿二 |
| 18 — Draw day廿三 | 19廿四 | 20 — Draw day大寒 | 21 — Draw day廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24 — Draw day廿九 |
| 25 — Draw day除夕 | 26春节 | 27 — Draw day初二 | 28 — Draw day初三 | 29初四 | 30初五 | 31 — Draw day初六 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初七 | 2初八 | 3 — Draw day天公诞 | 4 — Draw day立春 | 5十一 | 6十二 | 7 — Draw day十三 |
| 8 — Draw day十四 | 9元宵节 | 10 — Draw day十六 | 11 — Draw day十七 | 12十八 | 13十九 | 14 — Draw day二十 |
| 15 — Draw day廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18 — Draw day雨水 | 19廿五 | 20廿六 | 21 — Draw day廿七 |
| 22 — Draw day廿八 | 23廿九 | 24 — Draw day三十 | 25 — Draw day二月 | 26初二 | 27初三 | 28 — Draw day初四 |
West Malaysia
January in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026