Home › Malaysia 4D Results › October 2014
Malaysia 4D Results, October 2014
15 draw days in October 2014. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2 — Draw day初九 | 3 — Draw day初十 | 4十一 | 5十二 | 6 — Draw day十三 | |
| 7 — Draw day十四 | 8中秋节 | 9十六 | 10 — Draw day十七 | 11十八 | 12十九 | 13 — Draw day二十 |
| 14 — Draw day廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17 — Draw day廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20 — Draw day廿七 |
| 21 — Draw day廿八 | 22廿九 | 23秋分 | 24 — Draw day九月 | 25初二 | 26初三 | 27 — Draw day初四 |
| 28 — Draw day初五 | 29初六 | 30 — Draw day初七 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初八 | 2重阳节 | 3初十 | 4 — Draw day十一 | |||
| 5 — Draw day十二 | 6十三 | 7 — Draw day十四 | 8 — Draw day寒露 | 9十六 | 10十七 | 11 — Draw day十八 |
| 12 — Draw day十九 | 13二十 | 14廿一 | 15 — Draw day廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18 — Draw day廿五 |
| 19 — Draw day廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22 — Draw day廿九 | 23霜降 | 24闰九月 | 25 — Draw day初二 |
| 26 — Draw day初三 | 27初四 | 28 — Draw day初五 | 29 — Draw day初六 | 30初七 | 31初八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初九 | ||||||
| 2 — Draw day初十 | 3十一 | 4 — Draw day十二 | 5 — Draw day十三 | 6十四 | 7立冬 | 8 — Draw day十六 |
| 9 — Draw day十七 | 10十八 | 11十九 | 12 — Draw day二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15 — Draw day廿三 |
| 16 — Draw day廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19 — Draw day廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22 — Draw day小雪 |
| 23 — Draw day初二 | 24初三 | 25 — Draw day初四 | 26 — Draw day初五 | 27初六 | 28初七 | 29 — Draw day初八 |
| 30 — Draw day初九 |
West Malaysia
October in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026