Home › Malaysia 4D Results › October 2006
Malaysia 4D Results, October 2006
14 draw days in October 2006. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2 — Draw day初十 | |||||
| 3 — Draw day十一 | 4十二 | 5 — Draw day十三 | 6 — Draw day十四 | 7十五 | 8白露 | 9 — Draw day十七 |
| 10 — Draw day十八 | 11十九 | 12二十 | 13 — Draw day廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16 — Draw day廿四 |
| 17 — Draw day廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20 — Draw day廿八 | 21廿九 | 22八月 | 23 — Draw day秋分 |
| 24 — Draw day初三 | 25初四 | 26初五 | 27 — Draw day初六 | 28初七 | 29初八 | 30 — Draw day初九 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初十 | 2十一 | 3十二 | 4 — Draw day十三 | 5十四 | 6中秋节 | 7 — Draw day十六 |
| 8 — Draw day寒露 | 9十八 | 10十九 | 11 — Draw day二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14 — Draw day廿三 |
| 15 — Draw day廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18 — Draw day廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21 — Draw day三十 |
| 22 — Draw day九月 | 23霜降 | 24初三 | 25 — Draw day初四 | 26初五 | 27初六 | 28 — Draw day初七 |
| 29 — Draw day初八 | 30重阳节 | 31 — Draw day初十 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十一 | 2十二 | 3十三 | 4 — Draw day十四 | |||
| 5 — Draw day十五 | 6十六 | 7 — Draw day立冬 | 8 — Draw day十八 | 9十九 | 10二十 | 11 — Draw day廿一 |
| 12 — Draw day廿二 | 13廿三 | 14 — Draw day廿四 | 15 — Draw day廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18 — Draw day廿八 |
| 19 — Draw day廿九 | 20三十 | 21十月 | 22 — Draw day小雪 | 23初三 | 24初四 | 25 — Draw day初五 |
| 26 — Draw day初六 | 27初七 | 28 — Draw day初八 | 29 — Draw day初九 | 30初十 |
West Malaysia
October in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026