Home › Malaysia 4D Results › October 2004
Malaysia 4D Results, October 2004
15 draw days in October 2004. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十七 | 2十八 | 3十九 | 4 — Draw day二十 | |||
| 5 — Draw day廿一 | 6廿二 | 7 — Draw day白露 | 8 — Draw day廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11 — Draw day廿七 |
| 12 — Draw day廿八 | 13廿九 | 14八月 | 15 — Draw day初二 | 16初三 | 17初四 | 18 — Draw day初五 |
| 19 — Draw day初六 | 20初七 | 21初八 | 22 — Draw day初九 | 23秋分 | 24十一 | 25 — Draw day十二 |
| 26 — Draw day十三 | 27十四 | 28中秋节 | 29 — Draw day十六 | 30十七 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2 — Draw day十九 | |||||
| 3 — Draw day二十 | 4廿一 | 5 — Draw day廿二 | 6 — Draw day廿三 | 7廿四 | 8寒露 | 9 — Draw day廿六 |
| 10 — Draw day廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13 — Draw day三十 | 14九月 | 15初二 | 16 — Draw day初三 |
| 17 — Draw day初四 | 18初五 | 19初六 | 20 — Draw day初七 | 21初八 | 22重阳节 | 23 — Draw day霜降 |
| 24 — Draw day十一 | 25十二 | 26十三 | 27 — Draw day十四 | 28十五 | 29十六 | 30 — Draw day十七 |
| 31 — Draw day十八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十九 | 2二十 | 3 — Draw day廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6 — Draw day廿四 | |
| 7 — Draw day立冬 | 8廿六 | 9廿七 | 10 — Draw day廿八 | 11廿九 | 12十月 | 13 — Draw day初二 |
| 14 — Draw day初三 | 15初四 | 16初五 | 17 — Draw day初六 | 18初七 | 19初八 | 20 — Draw day初九 |
| 21 — Draw day初十 | 22小雪 | 23十二 | 24 — Draw day十三 | 25十四 | 26十五 | 27 — Draw day十六 |
| 28 — Draw day十七 | 29十八 | 30 — Draw day十九 |
West Malaysia
October in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026