Home › Malaysia 4D Results › July 2022
Malaysia 4D Results, July 2022
16 draw days in July 2022. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初三 | 2初四 | 3端午节 | 4 — Draw day初六 | |||
| 5 — Draw day初七 | 6芒种 | 7初九 | 8 — Draw day初十 | 9十一 | 10十二 | 11 — Draw day十三 |
| 12 — Draw day十四 | 13十五 | 14 — Draw day十六 | 15 — Draw day十七 | 16十八 | 17十九 | 18 — Draw day二十 |
| 19 — Draw day廿一 | 20廿二 | 21夏至 | 22 — Draw day廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25 — Draw day廿七 |
| 26 — Draw day廿八 | 27廿九 | 28 — Draw day三十 | 29 — Draw day六月 | 30初二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初三 | 2 — Draw day初四 | |||||
| 3 — Draw day初五 | 4初六 | 5初七 | 6 — Draw day初八 | 7小暑 | 8初十 | 9 — Draw day十一 |
| 10 — Draw day十二 | 11十三 | 12十四 | 13 — Draw day十五 | 14十六 | 15十七 | 16 — Draw day十八 |
| 17 — Draw day十九 | 18二十 | 19 — Draw day廿一 | 20 — Draw day廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23 — Draw day大暑 |
| 24 — Draw day廿六 | 25廿七 | 26 — Draw day廿八 | 27 — Draw day廿九 | 28三十 | 29七月 | 30 — Draw day初二 |
| 31 — Draw day初三 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2 — Draw day初五 | 3 — Draw day初六 | 4七夕 | 5初八 | 6 — Draw day初九 | |
| 7 — Draw day立秋 | 8十一 | 9 — Draw day十二 | 10 — Draw day十三 | 11十四 | 12中元节 | 13 — Draw day十六 |
| 14 — Draw day十七 | 15十八 | 16 — Draw day十九 | 17 — Draw day二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20 — Draw day廿三 |
| 21 — Draw day廿四 | 22廿五 | 23处暑 | 24 — Draw day廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27 — Draw day八月 |
| 28 — Draw day初二 | 29初三 | 30初四 | 31 — Draw day初五 |
West Malaysia
East Malaysia
July in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026