Home › Malaysia 4D Results › July 2004
Malaysia 4D Results, July 2004
14 draw days in July 2004. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十四 | 2 — Draw day十五 | 3十六 | 4十七 | 5 — Draw day芒种 | ||
| 6 — Draw day十九 | 7二十 | 8廿一 | 9 — Draw day廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12 — Draw day廿五 |
| 13 — Draw day廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16 — Draw day廿九 | 17三十 | 18五月 | 19 — Draw day初二 |
| 20 — Draw day初三 | 21夏至 | 22端午节 | 23 — Draw day初六 | 24初七 | 25初八 | 26 — Draw day初九 |
| 27 — Draw day初十 | 28十一 | 29 — Draw day十二 | 30 — Draw day十三 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3 — Draw day十六 | ||||
| 4 — Draw day十七 | 5十八 | 6十九 | 7 — Draw day小暑 | 8廿一 | 9廿二 | 10 — Draw day廿三 |
| 11 — Draw day廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14 — Draw day廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17 — Draw day六月 |
| 18 — Draw day初二 | 19初三 | 20初四 | 21 — Draw day初五 | 22大暑 | 23初七 | 24 — Draw day初八 |
| 25 — Draw day初九 | 26初十 | 27 — Draw day十一 | 28 — Draw day十二 | 29十三 | 30十四 | 31 — Draw day十五 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十六 | 2十七 | 3 — Draw day十八 | 4 — Draw day十九 | 5二十 | 6廿一 | 7 — Draw day立秋 |
| 8 — Draw day廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11 — Draw day廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14 — Draw day廿九 |
| 15 — Draw day三十 | 16七月 | 17初二 | 18 — Draw day初三 | 19初四 | 20初五 | 21 — Draw day初六 |
| 22 — Draw day七夕 | 23处暑 | 24 — Draw day初九 | 25 — Draw day初十 | 26十一 | 27十二 | 28 — Draw day十三 |
| 29 — Draw day十四 | 30中元节 | 31十六 |
West Malaysia
July in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026