Home › Malaysia 4D Results › September 2019
Malaysia 4D Results, September 2019
14 draw days in September 2019. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1七月 | 2初二 | 3 — Draw day初三 | ||||
| 4 — Draw day初四 | 5初五 | 6初六 | 7 — Draw day七夕 | 8立秋 | 9初九 | 10 — Draw day初十 |
| 11 — Draw day十一 | 12十二 | 13十三 | 14 — Draw day十四 | 15中元节 | 16十六 | 17 — Draw day十七 |
| 18 — Draw day十八 | 19十九 | 20 — Draw day二十 | 21 — Draw day廿一 | 22廿二 | 23处暑 | 24 — Draw day廿四 |
| 25 — Draw day廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28 — Draw day廿八 | 29廿九 | 30八月 | 31 — Draw day初二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初三 | 2初四 | 3初五 | 4 — Draw day初六 | 5初七 | 6初八 | 7 — Draw day初九 |
| 8 — Draw day白露 | 9十一 | 10 — Draw day十二 | 11 — Draw day十三 | 12十四 | 13中秋节 | 14 — Draw day十六 |
| 15 — Draw day十七 | 16十八 | 17十九 | 18 — Draw day二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21 — Draw day廿三 |
| 22 — Draw day廿四 | 23秋分 | 24廿六 | 25 — Draw day廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28 — Draw day三十 |
| 29 — Draw day九月 | 30初二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初三 | 2 — Draw day初四 | 3初五 | 4初六 | 5 — Draw day初七 | ||
| 6 — Draw day初八 | 7重阳节 | 8寒露 | 9 — Draw day十一 | 10十二 | 11十三 | 12 — Draw day十四 |
| 13 — Draw day十五 | 14十六 | 15十七 | 16 — Draw day十八 | 17十九 | 18二十 | 19 — Draw day廿一 |
| 20 — Draw day廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23 — Draw day廿五 | 24霜降 | 25廿七 | 26 — Draw day廿八 |
| 27 — Draw day廿九 | 28十月 | 29初二 | 30 — Draw day初三 | 31初四 |
West Malaysia
September in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026