Home › Malaysia 4D Results › September 2000
Malaysia 4D Results, September 2000
14 draw days in September 2000. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初二 | 2 — Draw day初三 | 3初四 | 4初五 | 5 — Draw day初六 | ||
| 6 — Draw day七夕 | 7立秋 | 8初九 | 9 — Draw day初十 | 10十一 | 11十二 | 12 — Draw day十三 |
| 13 — Draw day十四 | 14中元节 | 15十六 | 16 — Draw day十七 | 17十八 | 18十九 | 19 — Draw day二十 |
| 20 — Draw day廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23 — Draw day处暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26 — Draw day廿七 |
| 27 — Draw day廿八 | 28廿九 | 29 — Draw day八月 | 30 — Draw day初二 | 31初三 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2 — Draw day初五 | |||||
| 3 — Draw day初六 | 4初七 | 5 — Draw day初八 | 6 — Draw day初九 | 7白露 | 8十一 | 9 — Draw day十二 |
| 10 — Draw day十三 | 11十四 | 12中秋节 | 13 — Draw day十六 | 14十七 | 15十八 | 16 — Draw day十九 |
| 17 — Draw day二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20 — Draw day廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23 — Draw day秋分 |
| 24 — Draw day廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27 — Draw day三十 | 28九月 | 29初二 | 30 — Draw day初三 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初四 | 2初五 | 3初六 | 4 — Draw day初七 | 5初八 | 6重阳节 | 7 — Draw day初十 |
| 8 — Draw day寒露 | 9十二 | 10十三 | 11 — Draw day十四 | 12十五 | 13十六 | 14 — Draw day十七 |
| 15 — Draw day十八 | 16十九 | 17二十 | 18 — Draw day廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21 — Draw day廿四 |
| 22 — Draw day廿五 | 23霜降 | 24廿七 | 25 — Draw day廿八 | 26廿九 | 27十月 | 28 — Draw day初二 |
| 29 — Draw day初三 | 30初四 | 31 — Draw day初五 |
West Malaysia
September in other years: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026