往期成绩开彩日历
开彩日 未开彩 今天
柬埔寨4D每天开彩。 点击过去的开彩日,即可查看当天所有成绩。
往期成绩(选日期)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 开彩日廿一 | 2 — 开彩日廿二 | 3 — 开彩日廿三 | ||||
| 4 — 开彩日廿四 | 5 — 开彩日廿五 | 6 — 开彩日廿六 | 7 — 开彩日廿七 | 8 — 开彩日寒露 | 9 — 开彩日廿九 | 10 — 开彩日九月 |
| 11 — 开彩日初二 | 12 — 开彩日初三 | 13 — 开彩日初四 | 14 — 开彩日初五 | 15 — 开彩日初六 | 16 — 开彩日初七 | 17 — 开彩日初八 |
| 18 — 开彩日重阳节 | 19 — 开彩日初十 | 20 — 开彩日十一 | 21 — 开彩日十二 | 22 — 开彩日十三 | 23 — 开彩日霜降 | 24 — 开彩日十五 |
| 25 — 开彩日十六 | 26 — 开彩日十七 | 27 — 开彩日十八 | 28 — 开彩日十九 | 29 — 开彩日二十 | 30 — 开彩日廿一 | 31 — 开彩日廿二 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 开彩日廿三 | 2 — 开彩日廿四 | 3 — 开彩日廿五 | 4 — 开彩日廿六 | 5 — 开彩日廿七 | 6 — 开彩日廿八 | 7 — 开彩日立冬 |
| 8 — 开彩日三十 | 9 — 开彩日十月 | 10 — 开彩日初二 | 11 — 开彩日初三 | 12 — 开彩日初四 | 13 — 开彩日初五 | 14 — 开彩日初六 |
| 15 — 开彩日初七 | 16 — 开彩日初八 | 17 — 开彩日初九 | 18 — 开彩日初十 | 19 — 开彩日十一 | 20 — 开彩日十二 | 21 — 开彩日十三 |
| 22 — 开彩日小雪 | 23 — 开彩日十五 | 24 — 开彩日十六 | 25 — 开彩日十七 | 26 — 开彩日十八 | 27 — 开彩日十九 | 28 — 开彩日二十 |
| 29 — 开彩日廿一 | 30 — 开彩日廿二 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 开彩日廿三 | 2 — 开彩日廿四 | 3 — 开彩日廿五 | 4 — 开彩日廿六 | 5 — 开彩日廿七 | ||
| 6 — 开彩日廿八 | 7 — 开彩日大雪 | 8 — 开彩日三十 | 9 — 开彩日冬月 | 10 — 开彩日初二 | 11 — 开彩日初三 | 12 — 开彩日初四 |
| 13 — 开彩日初五 | 14 — 开彩日初六 | 15 — 开彩日初七 | 16 — 开彩日初八 | 17 — 开彩日初九 | 18 — 开彩日初十 | 19 — 开彩日十一 |
| 20 — 开彩日十二 | 21 — 开彩日十三 | 22 — 开彩日冬至 | 23 — 开彩日十五 | 24 — 开彩日十六 | 25 — 开彩日十七 | 26 — 开彩日十八 |
| 27 — 开彩日十九 | 28 — 开彩日二十 | 29 — 开彩日廿一 | 30 — 开彩日廿二 | 31 — 开彩日廿三 |
公共假期 · 传统节日 · 二十四节气
2026年10月
- 寒露 节气
- 重阳节 传统节日
- 霜降 节气
2026年11月
- 立冬 节气
- 小雪 节气
2026年12月
- 大雪 节气
- 冬至 节气
暂未列出柬埔寨公共假期。 农历与节气依据香港天文台历表(与马来西亚、新加坡同一时区)。
常规开彩日与时间
| 营运商 | 开彩日 | 开彩时间 |
|---|---|---|
| 柬埔寨 Lucky Hari Hari, Perdana 4D, 9 Lotto | 每天 | 柬埔寨时间下午3点30分起 |
常见问题
- 柬埔寨4D几时开彩?
- 每天柬埔寨时间下午3点30分起:Lucky Hari Hari、Perdana 4D、9 Lotto。
- 去哪里按日期查往期成绩?
- 点本页日历上任何一个已开奖的日子,或在“往期成绩(选日期)”选择年、月、日。