Sabah 88 Past Results 沙巴88 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Wed | 4135/25 | 1st 9782 · 2nd 9163 · 3rd 8370 |
| 2025-12-30 | Tue | 4134/25 | 1st 4044 · 2nd 3789 · 3rd 9390 |
| 2025-12-28 | Sun | 4133/25 | 1st 2023 · 2nd 0014 · 3rd 2720 |
| 2025-12-27 | Sat | 4132/25 | 1st 9132 · 2nd 5661 · 3rd 0215 |
| 2025-12-24 | Wed | 4131/25 | 1st 8391 · 2nd 3653 · 3rd 1577 |
| 2025-12-21 | Sun | 4130/25 | 1st 9948 · 2nd 8132 · 3rd 7704 |
| 2025-12-20 | Sat | 4129/25 | 1st 1823 · 2nd 2394 · 3rd 1090 |
| 2025-12-17 | Wed | 4128/25 | 1st 4821 · 2nd 6043 · 3rd 3988 |
| 2025-12-14 | Sun | 4127/25 | 1st 6556 · 2nd 5293 · 3rd 6889 |
| 2025-12-13 | Sat | 4126/25 | 1st 5430 · 2nd 6757 · 3rd 0935 |
| 2025-12-10 | Wed | 4125/25 | 1st 5029 · 2nd 7652 · 3rd 3709 |
| 2025-12-07 | Sun | 4124/25 | 1st 4474 · 2nd 8949 · 3rd 2658 |
| 2025-12-06 | Sat | 4123/25 | 1st 8647 · 2nd 1692 · 3rd 3264 |
| 2025-12-03 | Wed | 4122/25 | 1st 3151 · 2nd 3900 · 3rd 6400 |
| 2025-11-30 | Sun | 4121/25 | 1st 8442 · 2nd 5101 · 3rd 9328 |
| 2025-11-29 | Sat | 4120/25 | 1st 6427 · 2nd 6309 · 3rd 3050 |
| 2025-11-26 | Wed | 4119/25 | 1st 0074 · 2nd 9743 · 3rd 3357 |
| 2025-11-23 | Sun | 4118/25 | 1st 1709 · 2nd 3736 · 3rd 1966 |
| 2025-11-22 | Sat | 4117/25 | 1st 2971 · 2nd 6230 · 3rd 5244 |
| 2025-11-19 | Wed | 4116/25 | 1st 5566 · 2nd 1299 · 3rd 3843 |
| 2025-11-16 | Sun | 4115/25 | 1st 2458 · 2nd 8392 · 3rd 5851 |
| 2025-11-15 | Sat | 4114/25 | 1st 6857 · 2nd 8130 · 3rd 0903 |
| 2025-11-12 | Wed | 4113/25 | 1st 4078 · 2nd 6692 · 3rd 3890 |
| 2025-11-09 | Sun | 4112/25 | 1st 5317 · 2nd 8155 · 3rd 3881 |
| 2025-11-08 | Sat | 4111/25 | 1st 0297 · 2nd 5479 · 3rd 0194 |
| 2025-11-05 | Wed | 4110/25 | 1st 8847 · 2nd 8978 · 3rd 2666 |
| 2025-11-02 | Sun | 4109/25 | 1st 9717 · 2nd 5820 · 3rd 9812 |
| 2025-11-01 | Sat | 4108/25 | 1st 3719 · 2nd 6324 · 3rd 9424 |
| 2025-10-29 | Wed | 4107/25 | 1st 8967 · 2nd 9330 · 3rd 9605 |
| 2025-10-28 | Tue | 4106/25 | 1st 2759 · 2nd 0967 · 3rd 0195 |
| 2025-10-26 | Sun | 4105/25 | 1st 3328 · 2nd 1469 · 3rd 5259 |
| 2025-10-25 | Sat | 4104/25 | 1st 6290 · 2nd 1662 · 3rd 4102 |
| 2025-10-22 | Wed | 4103/25 | 1st 1949 · 2nd 8685 · 3rd 3272 |
| 2025-10-19 | Sun | 4102/25 | 1st 5804 · 2nd 6228 · 3rd 4591 |
| 2025-10-18 | Sat | 4101/25 | 1st 3442 · 2nd 4602 · 3rd 1315 |
| 2025-10-15 | Wed | 4100/25 | 1st 6514 · 2nd 8054 · 3rd 9840 |
| 2025-10-12 | Sun | 4099/25 | 1st 2504 · 2nd 6075 · 3rd 7034 |
| 2025-10-11 | Sat | 4098/25 | 1st 8662 · 2nd 4182 · 3rd 1492 |
| 2025-10-08 | Wed | 4097/25 | 1st 0832 · 2nd 8658 · 3rd 3764 |
| 2025-10-05 | Sun | 4096/25 | 1st 1031 · 2nd 8547 · 3rd 6393 |
| 2025-10-04 | Sat | 4095/25 | 1st 7496 · 2nd 1412 · 3rd 1113 |
| 2025-10-01 | Wed | 4094/25 | 1st 5100 · 2nd 5867 · 3rd 8158 |
| 2025-09-28 | Sun | 4093/25 | 1st 7326 · 2nd 1962 · 3rd 3045 |
| 2025-09-27 | Sat | 4092/25 | 1st 9162 · 2nd 1752 · 3rd 6479 |
| 2025-09-24 | Wed | 4091/25 | 1st 1651 · 2nd 2121 · 3rd 2940 |
| 2025-09-21 | Sun | 4090/25 | 1st 1166 · 2nd 2431 · 3rd 3825 |
| 2025-09-20 | Sat | 4089/25 | 1st 7201 · 2nd 1738 · 3rd 8384 |
| 2025-09-17 | Wed | 4088/25 | 1st 5563 · 2nd 0436 · 3rd 0718 |
| 2025-09-14 | Sun | 4087/25 | 1st 2400 · 2nd 3857 · 3rd 7475 |
| 2025-09-13 | Sat | 4086/25 | 1st 2873 · 2nd 5674 · 3rd 5841 |
| 2025-09-10 | Wed | 4085/25 | 1st 0993 · 2nd 4831 · 3rd 7845 |
| 2025-09-07 | Sun | 4084/25 | 1st 3074 · 2nd 9814 · 3rd 5951 |
| 2025-09-06 | Sat | 4083/25 | 1st 8146 · 2nd 5905 · 3rd 3732 |
| 2025-09-03 | Wed | 4082/25 | 1st 7293 · 2nd 6924 · 3rd 0691 |
| 2025-08-31 | Sun | 4081/25 | 1st 9972 · 2nd 2956 · 3rd 1739 |
| 2025-08-30 | Sat | 4080/25 | 1st 5273 · 2nd 8075 · 3rd 7576 |
| 2025-08-27 | Wed | 4079/25 | 1st 3560 · 2nd 8313 · 3rd 2998 |
| 2025-08-24 | Sun | 4078/25 | 1st 0523 · 2nd 1666 · 3rd 7404 |
| 2025-08-23 | Sat | 4077/25 | 1st 1362 · 2nd 3438 · 3rd 1007 |
| 2025-08-20 | Wed | 4076/25 | 1st 0195 · 2nd 9769 · 3rd 4673 |
| 2025-08-17 | Sun | 4075/25 | 1st 5860 · 2nd 3161 · 3rd 5926 |
| 2025-08-16 | Sat | 4074/25 | 1st 7753 · 2nd 6019 · 3rd 6705 |
| 2025-08-13 | Wed | 4073/25 | 1st 5421 · 2nd 1740 · 3rd 8442 |
| 2025-08-10 | Sun | 4072/25 | 1st 1320 · 2nd 5237 · 3rd 4837 |
| 2025-08-09 | Sat | 4071/25 | 1st 0618 · 2nd 1987 · 3rd 0101 |
| 2025-08-06 | Wed | 4070/25 | 1st 0642 · 2nd 8316 · 3rd 7833 |
| 2025-08-03 | Sun | 4069/25 | 1st 8994 · 2nd 8818 · 3rd 6280 |
| 2025-08-02 | Sat | 4068/25 | 1st 7007 · 2nd 0499 · 3rd 8265 |
| 2025-07-30 | Wed | 4067/25 | 1st 0982 · 2nd 2055 · 3rd 5771 |
| 2025-07-29 | Tue | 4066/25 | 1st 9303 · 2nd 7657 · 3rd 3068 |
| 2025-07-27 | Sun | 4065/25 | 1st 0374 · 2nd 1447 · 3rd 6745 |
| 2025-07-26 | Sat | 4064/25 | 1st 8141 · 2nd 9392 · 3rd 2382 |
| 2025-07-23 | Wed | 4063/25 | 1st 8476 · 2nd 8099 · 3rd 8486 |
| 2025-07-20 | Sun | 4062/25 | 1st 4633 · 2nd 7668 · 3rd 1673 |
| 2025-07-19 | Sat | 4061/25 | 1st 4443 · 2nd 3746 · 3rd 8086 |
| 2025-07-16 | Wed | 4060/25 | 1st 4762 · 2nd 2754 · 3rd 3050 |
| 2025-07-13 | Sun | 4059/25 | 1st 5468 · 2nd 7140 · 3rd 6639 |
| 2025-07-12 | Sat | 4058/25 | 1st 7046 · 2nd 1253 · 3rd 3865 |
| 2025-07-09 | Wed | 4057/25 | 1st 8200 · 2nd 7539 · 3rd 1848 |
| 2025-07-06 | Sun | 4056/25 | 1st 2217 · 2nd 0256 · 3rd 0388 |
| 2025-07-05 | Sat | 4055/25 | 1st 8739 · 2nd 2566 · 3rd 9588 |
| 2025-07-02 | Wed | 4054/25 | 1st 3212 · 2nd 8448 · 3rd 1713 |
| 2025-06-29 | Sun | 4053/25 | 1st 6670 · 2nd 8511 · 3rd 3328 |
| 2025-06-28 | Sat | 4052/25 | 1st 9633 · 2nd 4977 · 3rd 4119 |
| 2025-06-25 | Wed | 4051/25 | 1st 1455 · 2nd 0328 · 3rd 0053 |
| 2025-06-22 | Sun | 4050/25 | 1st 2543 · 2nd 6507 · 3rd 8362 |
| 2025-06-21 | Sat | 4049/25 | 1st 5183 · 2nd 5633 · 3rd 2458 |
| 2025-06-18 | Wed | 4048/25 | 1st 5863 · 2nd 1689 · 3rd 6235 |
| 2025-06-15 | Sun | 4047/25 | 1st 1073 · 2nd 1177 · 3rd 9006 |
| 2025-06-14 | Sat | 4046/25 | 1st 4332 · 2nd 4672 · 3rd 7258 |
| 2025-06-11 | Wed | 4045/25 | 1st 7775 · 2nd 0156 · 3rd 7961 |
| 2025-06-08 | Sun | 4044/25 | 1st 8398 · 2nd 9341 · 3rd 0292 |
| 2025-06-07 | Sat | 4043/25 | 1st 6556 · 2nd 0083 · 3rd 6788 |
| 2025-06-04 | Wed | 4042/25 | 1st 8908 · 2nd 3375 · 3rd 7266 |
| 2025-06-01 | Sun | 4041/25 | 1st 3671 · 2nd 1865 · 3rd 1213 |
| 2025-05-31 | Sat | 4040/25 | 1st 3010 · 2nd 2182 · 3rd 1021 |
| 2025-05-28 | Wed | 4039/25 | 1st 1511 · 2nd 6021 · 3rd 7567 |
| 2025-05-27 | Tue | 4038/25 | 1st 1222 · 2nd 7868 · 3rd 6365 |
| 2025-05-25 | Sun | 4037/25 | 1st 7210 · 2nd 5123 · 3rd 1645 |
| 2025-05-24 | Sat | 4036/25 | 1st 8895 · 2nd 0064 · 3rd 0369 |
| 2025-05-21 | Wed | 4035/25 | 1st 5875 · 2nd 4762 · 3rd 7322 |
| 2025-05-18 | Sun | 4034/25 | 1st 0136 · 2nd 4872 · 3rd 1910 |
| 2025-05-17 | Sat | 4033/25 | 1st 6483 · 2nd 0404 · 3rd 7329 |
| 2025-05-14 | Wed | 4032/25 | 1st 8297 · 2nd 4206 · 3rd 1327 |
| 2025-05-11 | Sun | 4031/25 | 1st 9262 · 2nd 1684 · 3rd 7918 |
| 2025-05-10 | Sat | 4030/25 | 1st 6805 · 2nd 4135 · 3rd 0856 |
| 2025-05-07 | Wed | 4029/25 | 1st 4162 · 2nd 5716 · 3rd 4476 |
| 2025-05-04 | Sun | 4028/25 | 1st 1291 · 2nd 9663 · 3rd 1419 |
| 2025-05-03 | Sat | 4027/25 | 1st 0994 · 2nd 9091 · 3rd 2984 |
| 2025-04-30 | Wed | 4026/25 | 1st 1190 · 2nd 8991 · 3rd 2085 |
| 2025-04-29 | Tue | 4025/25 | 1st 6528 · 2nd 9539 · 3rd 9112 |
| 2025-04-27 | Sun | 4024/25 | 1st 1481 · 2nd 7861 · 3rd 4258 |
| 2025-04-26 | Sat | 4023/25 | 1st 2321 · 2nd 3247 · 3rd 4742 |
| 2025-04-23 | Wed | 4022/25 | 1st 4797 · 2nd 1918 · 3rd 5242 |
| 2025-04-20 | Sun | 4021/25 | 1st 4629 · 2nd 4052 · 3rd 9570 |
| 2025-04-19 | Sat | 4020/25 | 1st 1954 · 2nd 5541 · 3rd 4248 |
| 2025-04-16 | Wed | 4019/25 | 1st 3801 · 2nd 4783 · 3rd 6443 |
| 2025-04-13 | Sun | 4018/25 | 1st 9890 · 2nd 6163 · 3rd 6161 |
| 2025-04-12 | Sat | 4017/25 | 1st 7131 · 2nd 8794 · 3rd 3376 |
| 2025-04-09 | Wed | 4016/25 | 1st 6460 · 2nd 5384 · 3rd 6205 |
| 2025-04-06 | Sun | 4015/25 | 1st 6210 · 2nd 2275 · 3rd 9910 |
| 2025-04-05 | Sat | 4014/25 | 1st 8230 · 2nd 9482 · 3rd 6741 |
| 2025-04-02 | Wed | 4013/25 | 1st 1538 · 2nd 3298 · 3rd 4218 |
| 2025-03-30 | Sun | 4012/25 | 1st 8403 · 2nd 0757 · 3rd 7594 |
| 2025-03-29 | Sat | 4011/25 | 1st 1118 · 2nd 6800 · 3rd 6001 |
| 2025-03-26 | Wed | 4010/25 | 1st 7035 · 2nd 9574 · 3rd 0932 |
| 2025-03-23 | Sun | 4009/25 | 1st 7188 · 2nd 6758 · 3rd 3447 |
| 2025-03-22 | Sat | 4008/25 | 1st 8655 · 2nd 0492 · 3rd 8599 |
| 2025-03-19 | Wed | 4007/25 | 1st 2566 · 2nd 2388 · 3rd 2980 |
| 2025-03-16 | Sun | 4006/25 | 1st 4155 · 2nd 7844 · 3rd 8481 |
| 2025-03-15 | Sat | 4005/25 | 1st 4601 · 2nd 9566 · 3rd 9073 |
| 2025-03-12 | Wed | 4004/25 | 1st 4228 · 2nd 8416 · 3rd 3071 |
| 2025-03-09 | Sun | 4003/25 | 1st 5968 · 2nd 3843 · 3rd 2252 |
| 2025-03-08 | Sat | 4002/25 | 1st 9991 · 2nd 8342 · 3rd 6090 |
| 2025-03-05 | Wed | 4001/25 | 1st 5090 · 2nd 6048 · 3rd 2508 |
| 2025-03-02 | Sun | 4000/25 | 1st 9128 · 2nd 9003 · 3rd 8713 |
| 2025-03-01 | Sat | 3999/25 | 1st 7814 · 2nd 0794 · 3rd 7331 |
| 2025-02-26 | Wed | 3998/25 | 1st 1806 · 2nd 4724 · 3rd 9452 |
| 2025-02-23 | Sun | 3997/25 | 1st 3875 · 2nd 1402 · 3rd 1674 |
| 2025-02-22 | Sat | 3996/25 | 1st 2308 · 2nd 6209 · 3rd 8607 |
| 2025-02-19 | Wed | 3995/25 | 1st 1423 · 2nd 1078 · 3rd 6259 |
| 2025-02-16 | Sun | 3994/25 | 1st 4776 · 2nd 1104 · 3rd 8604 |
| 2025-02-15 | Sat | 3993/25 | 1st 1120 · 2nd 6058 · 3rd 0890 |
| 2025-02-12 | Wed | 3992/25 | 1st 9294 · 2nd 1760 · 3rd 2104 |
| 2025-02-11 | Tue | 3991/25 | 1st 3875 · 2nd 7431 · 3rd 2563 |
| 2025-02-09 | Sun | 3990/25 | 1st 5843 · 2nd 0457 · 3rd 1185 |
| 2025-02-08 | Sat | 3989/25 | 1st 9658 · 2nd 6380 · 3rd 7029 |
| 2025-02-05 | Wed | 3988/25 | 1st 3342 · 2nd 1633 · 3rd 6706 |
| 2025-02-04 | Tue | 3987/25 | 1st 0439 · 2nd 1158 · 3rd 8460 |
| 2025-02-02 | Sun | 3986/25 | 1st 4441 · 2nd 1593 · 3rd 6618 |
| 2025-02-01 | Sat | 3985/25 | 1st 0706 · 2nd 1300 · 3rd 7345 |
| 2025-01-29 | Wed | 3984/25 | 1st 1321 · 2nd 9053 · 3rd 5450 |
| 2025-01-28 | Tue | 3983/25 | 1st 7712 · 2nd 8872 · 3rd 2974 |
| 2025-01-26 | Sun | 3982/25 | 1st 4691 · 2nd 6273 · 3rd 0469 |
| 2025-01-25 | Sat | 3981/25 | 1st 3971 · 2nd 2605 · 3rd 5207 |
| 2025-01-22 | Wed | 3980/25 | 1st 8864 · 2nd 8816 · 3rd 4294 |
| 2025-01-19 | Sun | 3979/25 | 1st 5857 · 2nd 1778 · 3rd 6993 |
| 2025-01-18 | Sat | 3978/25 | 1st 7136 · 2nd 6978 · 3rd 7838 |
| 2025-01-15 | Wed | 3977/25 | 1st 6667 · 2nd 0253 · 3rd 6876 |
| 2025-01-12 | Sun | 3976/25 | 1st 0260 · 2nd 4230 · 3rd 2355 |
| 2025-01-11 | Sat | 3975/25 | 1st 0558 · 2nd 2245 · 3rd 7383 |
| 2025-01-08 | Wed | 3974/25 | 1st 3439 · 2nd 6734 · 3rd 2558 |
| 2025-01-05 | Sun | 3973/25 | 1st 9500 · 2nd 4751 · 3rd 3172 |
| 2025-01-04 | Sat | 3972/25 | 1st 2304 · 2nd 9594 · 3rd 1472 |
| 2025-01-01 | Wed | 3971/25 | 1st 0570 · 2nd 2952 · 3rd 8084 |
Showing 165 Sabah 88 draws for 2025.