Home › Malaysia 4D Results › May 2014
Malaysia 4D Results, May 2014
14 draw days in May 2014. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初二 | 2 — Draw day初三 | 3初四 | 4初五 | 5 — Draw day清明 | ||
| 6 — Draw day初七 | 7初八 | 8 — Draw day初九 | 9 — Draw day初十 | 10十一 | 11十二 | 12 — Draw day十三 |
| 13 — Draw day十四 | 14十五 | 15十六 | 16 — Draw day十七 | 17十八 | 18十九 | 19 — Draw day二十 |
| 20 — Draw day谷雨 | 21廿二 | 22廿三 | 23 — Draw day廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26 — Draw day廿七 |
| 27 — Draw day廿八 | 28廿九 | 29 — Draw day四月 | 30 — Draw day初二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初三 | 2初四 | 3 — Draw day初五 | ||||
| 4 — Draw day初六 | 5立夏 | 6 — Draw day初八 | 7 — Draw day初九 | 8初十 | 9十一 | 10 — Draw day十二 |
| 11 — Draw day十三 | 12十四 | 13十五 | 14 — Draw day十六 | 15十七 | 16十八 | 17 — Draw day十九 |
| 18 — Draw day二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21 — Draw day小满 | 22廿四 | 23廿五 | 24 — Draw day廿六 |
| 25 — Draw day廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28 — Draw day三十 | 29五月 | 30初二 | 31 — Draw day初三 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初四 | 2端午节 | 3 — Draw day初六 | 4 — Draw day初七 | 5初八 | 6芒种 | 7 — Draw day初十 |
| 8 — Draw day十一 | 9十二 | 10十三 | 11 — Draw day十四 | 12十五 | 13十六 | 14 — Draw day十七 |
| 15 — Draw day十八 | 16十九 | 17二十 | 18 — Draw day廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21 — Draw day夏至 |
| 22 — Draw day廿五 | 23廿六 | 24 — Draw day廿七 | 25 — Draw day廿八 | 26廿九 | 27六月 | 28 — Draw day初二 |
| 29 — Draw day初三 | 30初四 |
West Malaysia
May in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026