Home › Malaysia 4D Results › November 2000
Malaysia 4D Results, November 2000
13 draw days in November 2000. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初四 | 2初五 | 3初六 | 4 — Draw day初七 | 5初八 | 6重阳节 | 7 — Draw day初十 |
| 8 — Draw day寒露 | 9十二 | 10十三 | 11 — Draw day十四 | 12十五 | 13十六 | 14 — Draw day十七 |
| 15 — Draw day十八 | 16十九 | 17二十 | 18 — Draw day廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21 — Draw day廿四 |
| 22 — Draw day廿五 | 23霜降 | 24廿七 | 25 — Draw day廿八 | 26廿九 | 27十月 | 28 — Draw day初二 |
| 29 — Draw day初三 | 30初四 | 31 — Draw day初五 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初六 | 2初七 | 3初八 | 4 — Draw day初九 | |||
| 5 — Draw day初十 | 6十一 | 7立冬 | 8 — Draw day十三 | 9十四 | 10十五 | 11 — Draw day十六 |
| 12 — Draw day十七 | 13十八 | 14十九 | 15 — Draw day二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18 — Draw day廿三 |
| 19 — Draw day廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22 — Draw day小雪 | 23廿八 | 24廿九 | 25 — Draw day三十 |
| 26 — Draw day冬月 | 27初二 | 28初三 | 29 — Draw day初四 | 30初五 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2 — Draw day初七 | |||||
| 3 — Draw day初八 | 4初九 | 5初十 | 6 — Draw day十一 | 7大雪 | 8十三 | 9 — Draw day十四 |
| 10 — Draw day十五 | 11十六 | 12十七 | 13 — Draw day十八 | 14十九 | 15二十 | 16 — Draw day廿一 |
| 17 — Draw day廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20 — Draw day廿五 | 21冬至 | 22廿七 | 23 — Draw day廿八 |
| 24 — Draw day廿九 | 25三十 | 26腊月 | 27 — Draw day初二 | 28初三 | 29初四 | 30 — Draw day初五 |
| 31 — Draw day初六 |
West Malaysia
November in other years: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026