Lucky Hari Hari Past Results 天天好运 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | Sat | 1636 | 1st 0554 · 2nd 3344 · 3rd 8625 |
| 2022-12-30 | Fri | 1634 | 1st 6274 · 2nd 2356 · 3rd 3365 |
| 2022-12-29 | Thu | 1632 | 1st 9855 · 2nd 2378 · 3rd 3745 |
| 2022-12-28 | Wed | 1630 | 1st 4694 · 2nd 6589 · 3rd 8641 |
| 2022-12-27 | Tue | 1628 | 1st 7843 · 2nd 6322 · 3rd 4456 |
| 2022-12-26 | Mon | 1626 | 1st 2197 · 2nd 8607 · 3rd 6914 |
| 2022-12-25 | Sun | 1624 | 1st 6558 · 2nd 7943 · 3rd 4174 |
| 2022-12-24 | Sat | 1622 | 1st 3845 · 2nd 9382 · 3rd 4394 |
| 2022-12-23 | Fri | 1620 | 1st 2840 · 2nd 5690 · 3rd 0532 |
| 2022-12-22 | Thu | 1618 | 1st 0631 · 2nd 8514 · 3rd 7811 |
| 2022-12-21 | Wed | 1616 | 1st 5227 · 2nd 5629 · 3rd 1783 |
| 2022-12-20 | Tue | 1615 | 1st 1009 · 2nd 3842 · 3rd 9806 |
| 2022-12-19 | Mon | 1614 | 1st 7044 · 2nd 0173 · 3rd 6632 |
| 2022-12-18 | Sun | 1613 | 1st 2437 · 2nd 8453 · 3rd 3367 |
| 2022-12-17 | Sat | 1612 | 1st 8982 · 2nd 2141 · 3rd 0494 |
| 2022-12-16 | Fri | 1611 | 1st 8245 · 2nd 9759 · 3rd 3756 |
| 2022-12-15 | Thu | 1610 | 1st 0710 · 2nd 3464 · 3rd 6754 |
| 2022-12-14 | Wed | 1609 | 1st 7622 · 2nd 0452 · 3rd 8971 |
| 2022-12-13 | Tue | 1608 | 1st 4651 · 2nd 8024 · 3rd 4906 |
| 2022-12-12 | Mon | 1607 | 1st 9719 · 2nd 9273 · 3rd 8675 |
| 2022-12-11 | Sun | 1606 | 1st 9340 · 2nd 1143 · 3rd 4022 |
| 2022-12-10 | Sat | 1605 | 1st 2424 · 2nd 7289 · 3rd 6528 |
| 2022-12-09 | Fri | 1604 | 1st 8142 · 2nd 0831 · 3rd 1785 |
| 2022-12-08 | Thu | 1603 | 1st 4760 · 2nd 9946 · 3rd 0763 |
| 2022-12-07 | Wed | 1602 | 1st 3664 · 2nd 0226 · 3rd 2075 |
| 2022-12-06 | Tue | 1601 | 1st 2415 · 2nd 2845 · 3rd 8468 |
| 2022-12-05 | Mon | 1600 | 1st 3119 · 2nd 7671 · 3rd 3569 |
| 2022-12-04 | Sun | 1599 | 1st 7028 · 2nd 4783 · 3rd 6724 |
| 2022-12-03 | Sat | 1598 | 1st 9585 · 2nd 7907 · 3rd 5319 |
| 2022-12-02 | Fri | 1597 | 1st 6812 · 2nd 3151 · 3rd 8914 |
| 2022-12-01 | Thu | 1596 | 1st 9138 · 2nd 7962 · 3rd 8343 |
| 2022-11-30 | Wed | 1595 | 1st 4864 · 2nd 0116 · 3rd 0591 |
| 2022-11-29 | Tue | 1594 | 1st 1913 · 2nd 9696 · 3rd 7297 |
| 2022-11-28 | Mon | 1593 | 1st 6242 · 2nd 5819 · 3rd 2938 |
| 2022-11-27 | Sun | 1592 | 1st 8974 · 2nd 7325 · 3rd 5922 |
| 2022-11-26 | Sat | 1591 | 1st 5998 · 2nd 7730 · 3rd 2690 |
| 2022-11-25 | Fri | 1590 | 1st 4406 · 2nd 4958 · 3rd 6545 |
| 2022-11-24 | Thu | 1589 | 1st 8973 · 2nd 5387 · 3rd 6581 |
| 2022-11-23 | Wed | 1588 | 1st 5434 · 2nd 6302 · 3rd 9516 |
| 2022-11-22 | Tue | 1587 | 1st 1077 · 2nd 7744 · 3rd 8609 |
| 2022-11-21 | Mon | 1586 | 1st 9799 · 2nd 1434 · 3rd 7777 |
| 2022-11-20 | Sun | 1585 | 1st 6189 · 2nd 4533 · 3rd 3590 |
| 2022-11-19 | Sat | 1584 | 1st 3005 · 2nd 9808 · 3rd 5937 |
| 2022-11-18 | Fri | 1583 | 1st 6348 · 2nd 7549 · 3rd 9164 |
| 2022-11-17 | Thu | 1582 | 1st 0463 · 2nd 2651 · 3rd 6220 |
| 2022-11-16 | Wed | 1581 | 1st 8882 · 2nd 5495 · 3rd 1875 |
| 2022-11-15 | Tue | 1580 | 1st 7137 · 2nd 9440 · 3rd 3016 |
| 2022-11-14 | Mon | 1579 | 1st 5312 · 2nd 0498 · 3rd 4479 |
| 2022-11-13 | Sun | 1578 | 1st 7154 · 2nd 9864 · 3rd 9770 |
| 2022-11-12 | Sat | 1577 | 1st 4539 · 2nd 5992 · 3rd 9001 |
| 2022-11-11 | Fri | 1576 | 1st 0388 · 2nd 8213 · 3rd 9890 |
| 2022-11-10 | Thu | 1575 | 1st 8751 · 2nd 2545 · 3rd 3951 |
| 2022-11-09 | Wed | 1574 | 1st 2085 · 2nd 4218 · 3rd 2660 |
| 2022-11-08 | Tue | 1573 | 1st 9070 · 2nd 0485 · 3rd 6928 |
| 2022-11-07 | Mon | 1572 | 1st 4070 · 2nd 9675 · 3rd 7391 |
| 2022-11-06 | Sun | 1571 | 1st 9280 · 2nd 3485 · 3rd 8447 |
| 2022-11-05 | Sat | 1570 | 1st 2876 · 2nd 8962 · 3rd 4232 |
| 2022-11-04 | Fri | 1569 | 1st 8732 · 2nd 1494 · 3rd 5240 |
| 2022-11-03 | Thu | 1568 | 1st 3994 · 2nd 6709 · 3rd 7686 |
| 2022-11-02 | Wed | 1567 | 1st 6044 · 2nd 6581 · 3rd 7256 |
| 2022-11-01 | Tue | 1566 | 1st 7392 · 2nd 5445 · 3rd 6279 |
| 2022-10-31 | Mon | 1565 | 1st 0932 · 2nd 9246 · 3rd 7918 |
| 2022-10-30 | Sun | 1564 | 1st 0267 · 2nd 9417 · 3rd 1976 |
| 2022-10-29 | Sat | 1563 | 1st 8087 · 2nd 7743 · 3rd 2685 |
| 2022-10-28 | Fri | 1562 | 1st 8848 · 2nd 5824 · 3rd 0432 |
| 2022-10-27 | Thu | 1561 | 1st 6278 · 2nd 2764 · 3rd 2178 |
| 2022-10-26 | Wed | 1560 | 1st 4909 · 2nd 0540 · 3rd 2923 |
| 2022-10-25 | Tue | 1559 | 1st 7558 · 2nd 6706 · 3rd 3852 |
| 2022-10-24 | Mon | 1558 | 1st 0807 · 2nd 7609 · 3rd 6401 |
| 2022-10-23 | Sun | 1557 | 1st 5316 · 2nd 6778 · 3rd 9683 |
| 2022-10-22 | Sat | 1556 | 1st 0733 · 2nd 6684 · 3rd 9375 |
| 2022-10-21 | Fri | 1555 | 1st 0964 · 2nd 7420 · 3rd 2643 |
| 2022-10-20 | Thu | 1554 | 1st 6431 · 2nd 9104 · 3rd 7943 |
| 2022-10-19 | Wed | 1553 | 1st 3130 · 2nd 0709 · 3rd 2174 |
| 2022-10-18 | Tue | 1552 | 1st 5636 · 2nd 8635 · 3rd 9571 |
| 2022-10-17 | Mon | 1551 | 1st 0019 · 2nd 9132 · 3rd 7470 |
| 2022-10-16 | Sun | 1550 | 1st 4931 · 2nd 4403 · 3rd 3574 |
| 2022-10-15 | Sat | 1549 | 1st 8617 · 2nd 9092 · 3rd 0785 |
| 2022-10-14 | Fri | 1548 | 1st 9140 · 2nd 1345 · 3rd 3978 |
| 2022-10-13 | Thu | 1547 | 1st 7222 · 2nd 1937 · 3rd 7253 |
| 2022-10-12 | Wed | 1546 | 1st 9572 · 2nd 1943 · 3rd 3804 |
| 2022-10-11 | Tue | 1545 | 1st 6197 · 2nd 3267 · 3rd 4559 |
| 2022-10-10 | Mon | 1544 | 1st 9425 · 2nd 6141 · 3rd 7606 |
| 2022-10-09 | Sun | 1543 | 1st 8846 · 2nd 9179 · 3rd 7024 |
| 2022-10-08 | Sat | 1542 | 1st 1813 · 2nd 7703 · 3rd 8457 |
| 2022-10-07 | Fri | 1541 | 1st 0608 · 2nd 6891 · 3rd 2860 |
| 2022-10-06 | Thu | 1540 | 1st 4644 · 2nd 9871 · 3rd 1742 |
| 2022-10-05 | Wed | 1539 | 1st 3366 · 2nd 4869 · 3rd 7730 |
| 2022-10-04 | Tue | 1538 | 1st 9184 · 2nd 7247 · 3rd 2127 |
| 2022-10-03 | Mon | 1537 | 1st 7306 · 2nd 3437 · 3rd 0983 |
| 2022-10-02 | Sun | 1536 | 1st 9812 · 2nd 3743 · 3rd 8924 |
| 2022-10-01 | Sat | 1535 | 1st 5774 · 2nd 3509 · 3rd 0287 |
| 2022-09-30 | Fri | 1534 | 1st 3462 · 2nd 1095 · 3rd 7116 |
| 2022-09-29 | Thu | 1533 | 1st 6101 · 2nd 3902 · 3rd 2913 |
| 2022-09-28 | Wed | 1532 | 1st 8620 · 2nd 2286 · 3rd 9947 |
| 2022-09-27 | Tue | 1531 | 1st 7087 · 2nd 1917 · 3rd 9510 |
| 2022-09-26 | Mon | 1530 | 1st 1483 · 2nd 9259 · 3rd 7862 |
| 2022-09-25 | Sun | 1529 | 1st 9267 · 2nd 3686 · 3rd 8063 |
| 2022-09-24 | Sat | 1528 | 1st 7637 · 2nd 1304 · 3rd 2719 |
| 2022-09-23 | Fri | 1527 | 1st 0233 · 2nd 4696 · 3rd 8503 |
| 2022-09-22 | Thu | 1526 | 1st 8124 · 2nd 0999 · 3rd 5909 |
| 2022-09-21 | Wed | 1525 | 1st 2279 · 2nd 9126 · 3rd 5128 |
| 2022-09-20 | Tue | 1524 | 1st 7831 · 2nd 6178 · 3rd 3735 |
| 2022-09-19 | Mon | 1523 | 1st 0847 · 2nd 4024 · 3rd 8190 |
| 2022-09-18 | Sun | 1522 | 1st 6863 · 2nd 3875 · 3rd 7196 |
| 2022-09-17 | Sat | 1521 | 1st 9554 · 2nd 8730 · 3rd 5395 |
| 2022-09-16 | Fri | 1520 | 1st 8193 · 2nd 2057 · 3rd 9278 |
| 2022-09-15 | Thu | 1519 | 1st 4803 · 2nd 2246 · 3rd 4758 |
| 2022-09-14 | Wed | 1518 | 1st 6630 · 2nd 3793 · 3rd 0892 |
| 2022-09-13 | Tue | 1517 | 1st 4732 · 2nd 8607 · 3rd 7914 |
| 2022-09-12 | Mon | 1516 | 1st 9763 · 2nd 7512 · 3rd 7246 |
| 2022-09-11 | Sun | 1515 | 1st 3154 · 2nd 2195 · 3rd 3782 |
| 2022-09-10 | Sat | 1514 | 1st 6549 · 2nd 4181 · 3rd 6985 |
| 2022-09-09 | Fri | 1513 | 1st 6895 · 2nd 4303 · 3rd 0517 |
| 2022-09-08 | Thu | 1512 | 1st 0485 · 2nd 4162 · 3rd 9483 |
| 2022-09-07 | Wed | 1511 | 1st 5319 · 2nd 8006 · 3rd 4094 |
| 2022-09-06 | Tue | 1510 | 1st 2621 · 2nd 8485 · 3rd 4109 |
| 2022-09-05 | Mon | 1509 | 1st 0242 · 2nd 0284 · 3rd 1325 |
| 2022-09-04 | Sun | 1508 | 1st 2080 · 2nd 5499 · 3rd 1185 |
| 2022-09-03 | Sat | 1507 | 1st 5214 · 2nd 8555 · 3rd 2401 |
| 2022-09-02 | Fri | 1506 | 1st 1346 · 2nd 7800 · 3rd 7811 |
| 2022-09-01 | Thu | 1505 | 1st 4851 · 2nd 0557 · 3rd 8162 |
| 2022-08-31 | Wed | 1504 | 1st 0601 · 2nd 4469 · 3rd 1794 |
| 2022-08-30 | Tue | 1503 | 1st 4078 · 2nd 7884 · 3rd 1840 |
| 2022-08-29 | Mon | 1502 | 1st 0468 · 2nd 3994 · 3rd 2452 |
| 2022-08-28 | Sun | 1501 | 1st 6979 · 2nd 0979 · 3rd 1161 |
| 2022-08-27 | Sat | 1500 | 1st 8068 · 2nd 0052 · 3rd 4658 |
| 2022-08-26 | Fri | 1499 | 1st 4540 · 2nd 7611 · 3rd 1196 |
| 2022-08-25 | Thu | 1498 | 1st 0335 · 2nd 6466 · 3rd 2534 |
| 2022-08-24 | Wed | 1497 | 1st 5074 · 2nd 4651 · 3rd 1725 |
| 2022-08-23 | Tue | 1496 | 1st 7239 · 2nd 1544 · 3rd 7467 |
| 2022-08-22 | Mon | 1495 | 1st 7960 · 2nd 0986 · 3rd 5381 |
| 2022-08-21 | Sun | 1494 | 1st 6214 · 2nd 1116 · 3rd 0311 |
| 2022-08-20 | Sat | 1493 | 1st 3413 · 2nd 4064 · 3rd 5091 |
| 2022-08-19 | Fri | 1492 | 1st 5222 · 2nd 7537 · 3rd 9473 |
| 2022-08-18 | Thu | 1491 | 1st 3434 · 2nd 3086 · 3rd 8743 |
| 2022-08-17 | Wed | 1490 | 1st 4161 · 2nd 5192 · 3rd 0845 |
| 2022-08-16 | Tue | 1489 | 1st 7202 · 2nd 0436 · 3rd 2358 |
| 2022-08-15 | Mon | 1488 | 1st 0974 · 2nd 2924 · 3rd 5156 |
| 2022-08-14 | Sun | 1487 | 1st 1160 · 2nd 6629 · 3rd 8705 |
| 2022-08-13 | Sat | 1486 | 1st 7197 · 2nd 0047 · 3rd 6474 |
| 2022-08-12 | Fri | 1485 | 1st 0922 · 2nd 5942 · 3rd 6813 |
| 2022-08-11 | Thu | 1484 | 1st 7875 · 2nd 4199 · 3rd 6724 |
| 2022-08-10 | Wed | 1483 | 1st 5144 · 2nd 7420 · 3rd 4951 |
| 2022-08-09 | Tue | 1482 | 1st 0710 · 2nd 3745 · 3rd 9570 |
| 2022-08-08 | Mon | 1481 | 1st 5198 · 2nd 0642 · 3rd 3966 |
| 2022-08-07 | Sun | 1480 | 1st 0481 · 2nd 1358 · 3rd 3680 |
| 2022-08-06 | Sat | 1479 | 1st 9014 · 2nd 4243 · 3rd 0480 |
| 2022-08-05 | Fri | 1478 | 1st 8564 · 2nd 1570 · 3rd 4957 |
| 2022-08-04 | Thu | 1477 | 1st 3587 · 2nd 3793 · 3rd 2713 |
| 2022-08-03 | Wed | 1476 | 1st 6247 · 2nd 6469 · 3rd 7521 |
| 2022-08-02 | Tue | 1475 | 1st 4090 · 2nd 0547 · 3rd 5378 |
| 2022-08-01 | Mon | 1474 | 1st 6564 · 2nd 4582 · 3rd 2046 |
| 2022-07-31 | Sun | 1473 | 1st 8550 · 2nd 3685 · 3rd 9169 |
| 2022-07-30 | Sat | 1472 | 1st 0065 · 2nd 8072 · 3rd 0882 |
| 2022-07-29 | Fri | 1471 | 1st 5979 · 2nd 3544 · 3rd 7135 |
| 2022-07-28 | Thu | 1470 | 1st 3517 · 2nd 2158 · 3rd 2630 |
| 2022-07-27 | Wed | 1469 | 1st 9983 · 2nd 1184 · 3rd 8234 |
| 2022-07-26 | Tue | 1468 | 1st 5492 · 2nd 3913 · 3rd 4548 |
| 2022-07-25 | Mon | 1467 | 1st 4922 · 2nd 6595 · 3rd 9967 |
| 2022-07-24 | Sun | 1466 | 1st 1853 · 2nd 3656 · 3rd 8647 |
| 2022-07-23 | Sat | 1465 | 1st 9630 · 2nd 0803 · 3rd 1219 |
| 2022-07-22 | Fri | 1464 | 1st 2637 · 2nd 0583 · 3rd 5390 |
| 2022-07-21 | Thu | 1463 | 1st 4589 · 2nd 7314 · 3rd 5087 |
| 2022-07-20 | Wed | 1462 | 1st 1379 · 2nd 4727 · 3rd 2650 |
| 2022-07-19 | Tue | 1461 | 1st 6949 · 2nd 4358 · 3rd 3659 |
| 2022-07-18 | Mon | 1460 | 1st 6687 · 2nd 0897 · 3rd 9766 |
| 2022-07-17 | Sun | 1459 | 1st 8640 · 2nd 9251 · 3rd 2970 |
| 2022-07-16 | Sat | 1458 | 1st 8170 · 2nd 1064 · 3rd 7571 |
| 2022-07-15 | Fri | 1457 | 1st 9433 · 2nd 1593 · 3rd 2926 |
| 2022-07-14 | Thu | 1456 | 1st 8256 · 2nd 1455 · 3rd 2645 |
| 2022-07-13 | Wed | 1455 | 1st 1774 · 2nd 0078 · 3rd 9192 |
| 2022-07-12 | Tue | 1454 | 1st 2975 · 2nd 3259 · 3rd 8983 |
| 2022-07-11 | Mon | 1453 | 1st 0420 · 2nd 7648 · 3rd 3597 |
| 2022-07-10 | Sun | 1452 | 1st 7553 · 2nd 3494 · 3rd 0846 |
| 2022-07-09 | Sat | 1451 | 1st 6334 · 2nd 5349 · 3rd 1468 |
| 2022-07-08 | Fri | 1450 | 1st 0341 · 2nd 9751 · 3rd 3182 |
| 2022-07-07 | Thu | 1449 | 1st 7048 · 2nd 5902 · 3rd 7148 |
| 2022-07-06 | Wed | 1448 | 1st 5275 · 2nd 4524 · 3rd 2948 |
| 2022-07-05 | Tue | 1447 | 1st 0776 · 2nd 5820 · 3rd 3068 |
| 2022-07-04 | Mon | 1446 | 1st 9023 · 2nd 0851 · 3rd 4082 |
| 2022-07-03 | Sun | 1445 | 1st 9691 · 2nd 6143 · 3rd 3086 |
| 2022-07-02 | Sat | 1444 | 1st 7403 · 2nd 7948 · 3rd 4270 |
| 2022-07-01 | Fri | 1443 | 1st 4554 · 2nd 0208 · 3rd 6187 |
| 2022-06-30 | Thu | 1442 | 1st 9297 · 2nd 0618 · 3rd 4820 |
| 2022-06-29 | Wed | 1441 | 1st 7153 · 2nd 3171 · 3rd 0048 |
| 2022-06-28 | Tue | 1440 | 1st 0099 · 2nd 2572 · 3rd 2650 |
| 2022-06-27 | Mon | 1439 | 1st 1760 · 2nd 3946 · 3rd 5948 |
| 2022-06-26 | Sun | 1438 | 1st 0604 · 2nd 2405 · 3rd 6478 |
| 2022-06-25 | Sat | 1437 | 1st 3587 · 2nd 0944 · 3rd 5349 |
| 2022-06-24 | Fri | 1436 | 1st 3061 · 2nd 8590 · 3rd 7522 |
| 2022-06-23 | Thu | 1435 | 1st 0334 · 2nd 9870 · 3rd 5416 |
| 2022-06-22 | Wed | 1434 | 1st 1869 · 2nd 1325 · 3rd 9362 |
| 2022-06-21 | Tue | 1433 | 1st 0541 · 2nd 9943 · 3rd 6327 |
| 2022-06-20 | Mon | 1432 | 1st 9630 · 2nd 8602 · 3rd 4690 |
| 2022-06-19 | Sun | 1431 | 1st 0055 · 2nd 7174 · 3rd 7371 |
| 2022-06-18 | Sat | 1430 | 1st 4675 · 2nd 2860 · 3rd 2616 |
| 2022-06-17 | Fri | 1429 | 1st 8027 · 2nd 4780 · 3rd 0573 |
| 2022-06-16 | Thu | 1428 | 1st 0598 · 2nd 5923 · 3rd 2314 |
| 2022-06-15 | Wed | 1427 | 1st 3295 · 2nd 3086 · 3rd 0859 |
| 2022-06-14 | Tue | 1426 | 1st 7307 · 2nd 8940 · 3rd 2543 |
| 2022-06-13 | Mon | 1425 | 1st 2934 · 2nd 6056 · 3rd 0937 |
| 2022-06-12 | Sun | 1424 | 1st 8731 · 2nd 7603 · 3rd 7231 |
| 2022-06-11 | Sat | 1423 | 1st 7544 · 2nd 2550 · 3rd 3810 |
| 2022-06-10 | Fri | 1422 | 1st 0482 · 2nd 6942 · 3rd 3445 |
| 2022-06-09 | Thu | 1421 | 1st 9514 · 2nd 0794 · 3rd 2697 |
| 2022-06-08 | Wed | 1420 | 1st 8148 · 2nd 0729 · 3rd 7466 |
| 2022-06-07 | Tue | 1419 | 1st 4960 · 2nd 9850 · 3rd 7623 |
| 2022-06-06 | Mon | 1418 | 1st 0763 · 2nd 6421 · 3rd 7026 |
| 2022-06-05 | Sun | 1417 | 1st 8380 · 2nd 2685 · 3rd 6603 |
| 2022-06-04 | Sat | 1416 | 1st 4094 · 2nd 7869 · 3rd 7715 |
| 2022-06-03 | Fri | 1415 | 1st 2845 · 2nd 6020 · 3rd 5064 |
| 2022-06-02 | Thu | 1414 | 1st 0239 · 2nd 4494 · 3rd 3459 |
| 2022-06-01 | Wed | 1413 | 1st 9690 · 2nd 0772 · 3rd 9371 |
| 2022-05-31 | Tue | 1412 | 1st 9243 · 2nd 6359 · 3rd 4643 |
| 2022-05-30 | Mon | 1411 | 1st 2807 · 2nd 6947 · 3rd 7756 |
| 2022-05-29 | Sun | 1410 | 1st 3539 · 2nd 3423 · 3rd 4702 |
| 2022-05-28 | Sat | 1409 | 1st 8926 · 2nd 6897 · 3rd 0035 |
| 2022-05-27 | Fri | 1408 | 1st 9603 · 2nd 2417 · 3rd 7240 |
| 2022-05-26 | Thu | 1407 | 1st 7109 · 2nd 0353 · 3rd 6785 |
| 2022-05-25 | Wed | 1406 | 1st 4320 · 2nd 1651 · 3rd 2844 |
| 2022-05-24 | Tue | 1405 | 1st 0280 · 2nd 3979 · 3rd 7644 |
| 2022-05-23 | Mon | 1404 | 1st 8142 · 2nd 3226 · 3rd 0556 |
| 2022-05-22 | Sun | 1403 | 1st 9143 · 2nd 7726 · 3rd 8640 |
| 2022-05-21 | Sat | 1402 | 1st 7222 · 2nd 4349 · 3rd 3048 |
| 2022-05-20 | Fri | 1401 | 1st 6849 · 2nd 4229 · 3rd 3762 |
| 2022-05-19 | Thu | 1400 | 1st 7534 · 2nd 3254 · 3rd 4774 |
| 2022-05-18 | Wed | 1399 | 1st 0117 · 2nd 4636 · 3rd 4118 |
| 2022-05-17 | Tue | 1398 | 1st 8543 · 2nd 4727 · 3rd 7618 |
| 2022-05-16 | Mon | 1397 | 1st 0664 · 2nd 3044 · 3rd 5723 |
| 2022-05-15 | Sun | 1396 | 1st 0109 · 2nd 4361 · 3rd 8061 |
| 2022-05-14 | Sat | 1395 | 1st 6026 · 2nd 5922 · 3rd 0964 |
| 2022-05-13 | Fri | 1394 | 1st 7133 · 2nd 1787 · 3rd 5592 |
| 2022-05-12 | Thu | 1393 | 1st 3431 · 2nd 6303 · 3rd 0807 |
| 2022-05-11 | Wed | 1392 | 1st 4822 · 2nd 0293 · 3rd 2676 |
| 2022-05-10 | Tue | 1391 | 1st 4204 · 2nd 7164 · 3rd 3784 |
| 2022-05-09 | Mon | 1390 | 1st 6081 · 2nd 5352 · 3rd 4173 |
| 2022-05-08 | Sun | 1389 | 1st 2156 · 2nd 2242 · 3rd 0789 |
| 2022-05-07 | Sat | 1388 | 1st 7068 · 2nd 0904 · 3rd 9464 |
| 2022-05-06 | Fri | 1387 | 1st 0949 · 2nd 5284 · 3rd 4491 |
| 2022-05-05 | Thu | 1386 | 1st 7734 · 2nd 2339 · 3rd 4950 |
| 2022-05-04 | Wed | 1385 | 1st 8430 · 2nd 1569 · 3rd 5971 |
| 2022-05-03 | Tue | 1384 | 1st 6226 · 2nd 9500 · 3rd 1326 |
| 2022-05-02 | Mon | 1383 | 1st 4330 · 2nd 4692 · 3rd 6932 |
| 2022-05-01 | Sun | 1382 | 1st 4745 · 2nd 9409 · 3rd 7546 |
| 2022-04-30 | Sat | 1381 | 1st 0765 · 2nd 7351 · 3rd 6776 |
| 2022-04-29 | Fri | 1380 | 1st 4910 · 2nd 9152 · 3rd 2549 |
| 2022-04-28 | Thu | 1379 | 1st 6743 · 2nd 6859 · 3rd 2531 |
| 2022-04-27 | Wed | 1378 | 1st 3960 · 2nd 0119 · 3rd 7917 |
| 2022-04-26 | Tue | 1377 | 1st 7647 · 2nd 4066 · 3rd 5403 |
| 2022-04-25 | Mon | 1376 | 1st 3724 · 2nd 0627 · 3rd 7900 |
| 2022-04-24 | Sun | 1375 | 1st 3343 · 2nd 4171 · 3rd 4456 |
| 2022-04-23 | Sat | 1374 | 1st 0253 · 2nd 4465 · 3rd 3448 |
| 2022-04-22 | Fri | 1372 | 1st 8514 · 2nd 0389 · 3rd 7788 |
| 2022-04-21 | Thu | 1371 | 1st 6245 · 2nd 6841 · 3rd 9699 |
| 2022-04-20 | Wed | 1370 | 1st 0150 · 2nd 8487 · 3rd 6627 |
| 2022-04-19 | Tue | 1369 | 1st 8765 · 2nd 4865 · 3rd 6599 |
| 2022-04-18 | Mon | 1368 | 1st 8415 · 2nd 7424 · 3rd 8671 |
| 2022-04-17 | Sun | 1367 | 1st 9679 · 2nd 9908 · 3rd 3011 |
| 2022-04-16 | Sat | 1366 | 1st 3237 · 2nd 7569 · 3rd 4116 |
| 2022-04-15 | Fri | 1365 | 1st 9074 · 2nd 2391 · 3rd 6445 |
| 2022-04-14 | Thu | 1364 | 1st 9273 · 2nd 8124 · 3rd 4864 |
| 2022-04-13 | Wed | 1363 | 1st 8508 · 2nd 6705 · 3rd 7568 |
| 2022-04-12 | Tue | 1362 | 1st 0099 · 2nd 8745 · 3rd 2943 |
| 2022-04-11 | Mon | 1361 | 1st 4663 · 2nd 7306 · 3rd 5186 |
| 2022-04-10 | Sun | 1360 | 1st 7111 · 2nd 6618 · 3rd 1769 |
| 2022-04-09 | Sat | 1359 | 1st 0210 · 2nd 5059 · 3rd 3091 |
| 2022-04-08 | Fri | 1358 | 1st 8016 · 2nd 5642 · 3rd 3801 |
| 2022-04-07 | Thu | 1357 | 1st 4270 · 2nd 5046 · 3rd 6600 |
| 2022-04-06 | Wed | 1356 | 1st 5997 · 2nd 9640 · 3rd 0176 |
| 2022-04-05 | Tue | 1355 | 1st 0821 · 2nd 8314 · 3rd 4523 |
| 2022-04-04 | Mon | 1354 | 1st 6210 · 2nd 0950 · 3rd 7226 |
| 2022-04-03 | Sun | 1353 | 1st 9419 · 2nd 1565 · 3rd 3482 |
| 2022-04-02 | Sat | 1352 | 1st 8592 · 2nd 3710 · 3rd 3552 |
| 2022-04-01 | Fri | 1351 | 1st 9670 · 2nd 9625 · 3rd 1264 |
| 2022-03-31 | Thu | 1350 | 1st 7839 · 2nd 4252 · 3rd 0317 |
| 2022-03-30 | Wed | 1349 | 1st 3240 · 2nd 7157 · 3rd 4601 |
| 2022-03-29 | Tue | 1348 | 1st 5627 · 2nd 3085 · 3rd 4784 |
| 2022-03-28 | Mon | 1347 | 1st 3642 · 2nd 9403 · 3rd 4222 |
| 2022-03-27 | Sun | 1346 | 1st 0487 · 2nd 6583 · 3rd 3870 |
| 2022-03-26 | Sat | 1345 | 1st 9690 · 2nd 0397 · 3rd 6140 |
| 2022-03-25 | Fri | 1344 | 1st 3537 · 2nd 9462 · 3rd 8235 |
| 2022-03-24 | Thu | 1343 | 1st 1542 · 2nd 0037 · 3rd 9458 |
| 2022-03-23 | Wed | 1342 | 1st 8713 · 2nd 9470 · 3rd 0508 |
| 2022-03-22 | Tue | 1341 | 1st 7772 · 2nd 8592 · 3rd 7406 |
| 2022-03-21 | Mon | 1340 | 1st 2464 · 2nd 3901 · 3rd 0979 |
| 2022-03-20 | Sun | 1339 | 1st 0570 · 2nd 9157 · 3rd 3243 |
| 2022-03-19 | Sat | 1338 | 1st 8437 · 2nd 7932 · 3rd 6307 |
| 2022-03-18 | Fri | 1337 | 1st 0895 · 2nd 6411 · 3rd 9653 |
| 2022-03-17 | Thu | 1336 | 1st 9415 · 2nd 2945 · 3rd 4908 |
| 2022-03-16 | Wed | 1335 | 1st 6742 · 2nd 0699 · 3rd 5473 |
| 2022-03-15 | Tue | 1334 | 1st 9712 · 2nd 8406 · 3rd 3484 |
| 2022-03-14 | Mon | 1333 | 1st 9684 · 2nd 0725 · 3rd 9499 |
| 2022-03-13 | Sun | 1332 | 1st 3515 · 2nd 0011 · 3rd 8770 |
| 2022-03-12 | Sat | 1331 | 1st 9548 · 2nd 8315 · 3rd 5923 |
| 2022-03-11 | Fri | 1330 | 1st 6407 · 2nd 8304 · 3rd 6072 |
| 2022-03-10 | Thu | 1329 | 1st 7183 · 2nd 8156 · 3rd 3953 |
| 2022-03-09 | Wed | 1328 | 1st 5829 · 2nd 7275 · 3rd 4584 |
| 2022-03-08 | Tue | 1327 | 1st 3710 · 2nd 1655 · 3rd 6602 |
| 2022-03-07 | Mon | 1326 | 1st 1479 · 2nd 7938 · 3rd 3409 |
| 2022-03-06 | Sun | 1325 | 1st 4504 · 2nd 6518 · 3rd 3096 |
| 2022-03-05 | Sat | 1324 | 1st 9566 · 2nd 2080 · 3rd 4413 |
