Home › Cambodia 4D Results › February 2023
Cambodia 4D Results, February 2023
28 draw days in February 2023. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十一 | 2 — Draw day十二 | 3 — Draw day十三 | 4 — Draw day立春 | |||
| 5 — Draw day元宵节 | 6 — Draw day十六 | 7 — Draw day十七 | 8 — Draw day十八 | 9 — Draw day十九 | 10 — Draw day二十 | 11 — Draw day廿一 |
| 12 — Draw day廿二 | 13 — Draw day廿三 | 14 — Draw day廿四 | 15 — Draw day廿五 | 16 — Draw day廿六 | 17 — Draw day廿七 | 18 — Draw day廿八 |
| 19 — Draw day雨水 | 20 — Draw day二月 | 21 — Draw day初二 | 22 — Draw day初三 | 23 — Draw day初四 | 24 — Draw day初五 | 25 — Draw day初六 |
| 26 — Draw day初七 | 27 — Draw day初八 | 28 — Draw day初九 |
| Date | GD Lotto 1st | Lucky Hari Hari 1st | 9 Lotto 1st |
|---|---|---|---|
| Wed 1 Feb | 7754 | Eve 4386 Aft 1267 | 5090 |
| Thu 2 Feb | 6083 | Eve 9572 Aft 2127 | 3430 |
| Fri 3 Feb | 2361 | Eve 0598 Aft 7759 | 2371 |
| Sat 4 Feb | 7023 | Eve 2942 Aft 2319 | 4710 |
| Sun 5 Feb | 1751 | Eve 3884 Aft 1827 | 5982 |
| Mon 6 Feb | 7910 | Eve 8574 Aft 9837 | 0982 |
| Tue 7 Feb | 9402 | Eve 8846 Aft 4019 | 5843 |
| Wed 8 Feb | 5343 | Eve 1696 Aft 2060 | 2898 |
| Thu 9 Feb | 0735 | Eve 0542 Aft 8222 | 0945 |
| Fri 10 Feb | 9171 | Eve 3184 Aft 7233 | 2963 |
| Sat 11 Feb | 4363 | Eve 1360 Aft 7876 | 5039 |
| Sun 12 Feb | 6737 | Eve 4854 Aft 2424 | 8243 |
| Mon 13 Feb | 8649 | Eve 3009 Aft 3946 | 1056 |
| Tue 14 Feb | 5846 | Eve 9894 Aft 4165 | 5701 |
| Wed 15 Feb | 9498 | Eve 2559 Aft 0768 | 3106 |
| Thu 16 Feb | 7081 | Eve 9618 Aft 6340 | 4618 |
| Fri 17 Feb | 5750 | Eve 7036 Aft 7733 | 0236 |
| Sat 18 Feb | 7242 | Eve 6739 Aft 2091 | 5377 |
| Sun 19 Feb | 2660 | Eve 5182 Aft 5000 | 6527 |
| Mon 20 Feb | 9673 | Eve 0996 Aft 8155 | 0579 |
| Tue 21 Feb | 1691 | Eve 8404 Aft 5676 | 8247 |
| Wed 22 Feb | 8782 | Eve 6087 Aft 0707 | 9029 |
| Thu 23 Feb | 7831 | Eve 3572 Aft 5740 | 3940 |
| Fri 24 Feb | 1504 | Eve 4602 Aft 7459 | 5029 |
| Sat 25 Feb | 7949 | Eve 3890 Aft 4075 | 4853 |
| Sun 26 Feb | 4070 | Eve 5070 Aft 1340 | 8064 |
| Mon 27 Feb | 3576 | Eve 0008 Aft 7747 | 1675 |
| Tue 28 Feb | 6771 | Eve 4654 Aft 2524 | 3248 |
Lucky Hari Hari draws twice a day: evening (Eve) and afternoon (Aft).
February in other years: 2020 · 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026